各国からの輸入状況
単位:千本
 
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
平成20年
平成21年
平成22年
平成23年
平成24年 平成25年
中国 25,996 25,021 25,991 27,150 23,855 23,238 23,072 21,406 18,153 18,233
イタリア 2,673 2,767 2,760 2,646 2,338 1,748 1,684 1,648 1,545 1,497
韓国 186 104 118 155 140 45 35 137 20 55
フランス 429 398 379 280 201 141 91 108 106 110
アメリカ 257 146 115 169 186 86 101 126 100 129
イギリス 87 114 97 84 60 43 46 52 63 72
その他の国 49 71 44 49 42 34 22 422 145 68
合計 29,676 28,622 29,503 30,533 26,822 25,334 25,051 23,511 20,132 20,164


Homeへもどる